|
Turpinājums INFORMĀCIJAI par RSB"Latvello"
un citu VELOSPORTA CIENĪTĀJU TIKŠANOS 07.07.2012. Mežaparkā, Rīgā.
BRAUCIENA VĒRTĒJUMA TABULA par A.LASSI un A.POPA BALVĀM.
Vecums Laiks
gadi min/sek
15 - 00;52 55 - 01;28
16 - 00;40 56 - 01;32
17 - 00;29 57 - 01;37
18 - 00;15 58 - 01;41
19 - 00;05 59 - 01;46
20-29 +- 00;00 60 - 01;51
30,31 - 00;05 61 - 01;56
32,33 - 00;10 62 - 02;01
34,35 - 00;15 63 - 02;06
36,37 - 00;20 64 - 02;11
38,39 - 00;25 65 - 02;16
40 - 00;29 66 - 02;21
41 - 00;33 67 - o2;26
42 - 00;37 68 - 02;31
43 - 00;40 69 - 02;36
44 - 00;44 70 - 02;41
45 - 00;48 71 - 02;46
46 - 00;52 72 - 02;51
47 - 00;55 73 - 02;56
48 - 00;59 74 - 03;01
49 - 01;03 75 - 03;06
5o - 01;07 76 - 03;11
51 - o1;11 77 - 03;16
52 - 01;15 78 - 03;21
53 - 01;19 79 - 03;26
54 - 01;23 80 - 03;31
Aprēķins:10km distancei pēc vecuma
handikapa.
5km(sievietēm)-1/2 tabulas
bonifikācija.
07.09.2008.I.P.
TRASE: ātra,tehniska 2,4 km aplis-
Mežaparka "Lielā pļava"(Šķembu laukums) ,Ostas prospekts, Atpūtas aleja (gar Zaļo teātri),"Lielā pļava".
IEBRAUKŠANA: no Meža prospekta- pretī baltajiem namiem Nr.58,Nr.60 (rādītāji Lielā pļava, Zaļais teātris)pirmais asfalt. pagrieziens pa kreisi līdz "Lielā pļava".
no Viestura prospekta (Mangaļi) pa Ostas prospektu ,pirmais asfalt. pagrieziens pa labi līdz "Lielā pļava".
|